Le Petit Morvan (2-6 personen)
vanaf 01-01-2024 hoogseizoen 595
vanaf 01-01-2024 normaal 425
Le Grand Morvan (2-8 personen)
vanaf 01-01-2024 hoogseizoen 675
vanaf 01-01-2024 normaal 475
Seizoensindeling:
hoogseizoen
krokusvakantie – 1 of 2 weken meivakantie – 8 weken zomervakantie
2 weken herfstvakantie – 2 weken kerst en oud en nieuw
normaal
alle periodes buiten het hoogseizoen
Bijkomende kosten
Het standaardtarief voor de energiekosten bedraagt 50 Euro per week.
In dit bedrag zit het volgende inbegrepen: electra, water, butagas en haardhout.
Het tarief voor de verplichte eindschoonmaak bedraagt 50 Euro.
Een huisdier, mits aangelijnd, is toegestaan. Hiervoor geldt geen extra toeslag.
Een linnenpakket is optioneel: per bed 15 Euro.
Extra Info over vakantiespreiding in Nederland:
Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | |
---|---|---|---|
Herfstvakantie | 15 oktober t/m 23 oktober 2022 | 22 oktober t/m 30 oktober 2022 | 22 oktober t/m 30 oktober 2022 |
Kerstvakantie | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | 25 februari t/m 5 maart 2023 | 25 februari t/m 5 maart 2023 | 18 februari t/m 26 maart 2023 |
Meivakantie | 29 april t/m 7 mei 2023 | 29 april t/m 7 mei 2023 | 29 april t/m 7 mei 2023 |
Zomervakantie | 22 juli t/m 3 september 2023 | 8 juli t/m 20 augustus 2023 | 15 juli t/m 27 augustus 2023 |
Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | |
---|---|---|---|
Herfstvakantie | 21 oktober t/m 29 oktober 2023 | 14 oktober t/m 22 oktober 2023 | 14 oktober t/m 22 oktober 2023 |
Kerstvakantie | 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 | 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 | 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | 17 februari t/m 25 februari 2024 | 17 februari t/m 25 februari 2024 | 10 februari t/m 18 februari 2024 |
Meivakantie | 27 april t/m 5 mei 2024 | 27 april t/m 5 mei 2024 | 27 april t/m 5 mei 2024 |
Zomervakantie | 20 juli t/m 1 september 2024 | 13 juli t/m 25 augustus 2024 | 6 juli t/m 18 augustus 2024 |
1